Debt Amount
MAD 150,000,000
Illustrative debt principal.
Cashflow model applies deterministic ramp assumptions (60%/80%/100%), explicit OPEX structure, and standard amortization to stress test financing resilience.
Executive KPI Strip
Debt Amount
MAD 150,000,000
Illustrative debt principal.
Interest Rate
6.2%
Illustrative annual rate.
Tenor
12 years
Standard amortization used.
DSCR Comfort
1.2+
Reference, not guarantee.
Revenue, OPEX, EBITDA, debt service, and DSCR.
| Year | Ramp | Revenue | OPEX | EBITDA | Debt Service | DSCR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 1 | 60% | MAD 52,500,000 | MAD 39,050,000 | MAD 13,450,000 | MAD 18,088,248 | 0.74 |
| Year 2 | 80% | MAD 70,000,000 | MAD 49,372,000 | MAD 20,628,000 | MAD 18,088,248 | 1.14 |
| Year 3 | 100% | MAD 87,500,000 | MAD 59,697,440 | MAD 27,802,560 | MAD 18,088,248 | 1.54 |
| Year 4 | 100% | MAD 89,250,000 | MAD 60,891,389 | MAD 28,358,611 | MAD 18,088,248 | 1.57 |
| Year 5 | 100% | MAD 91,035,000 | MAD 62,109,217 | MAD 28,925,783 | MAD 18,088,248 | 1.60 |
| Year 6 | 100% | MAD 92,855,700 | MAD 63,351,401 | MAD 29,504,299 | MAD 18,088,248 | 1.63 |
| Year 7 | 100% | MAD 94,712,814 | MAD 64,618,429 | MAD 30,094,385 | MAD 18,088,248 | 1.66 |
| Year 8 | 100% | MAD 96,607,070 | MAD 65,910,798 | MAD 30,696,273 | MAD 18,088,248 | 1.70 |
| Year 9 | 100% | MAD 98,539,212 | MAD 67,229,013 | MAD 31,310,198 | MAD 18,088,248 | 1.73 |
| Year 10 | 100% | MAD 100,509,996 | MAD 68,573,594 | MAD 31,936,402 | MAD 18,088,248 | 1.77 |
Illustrative DSCR profile under base-case assumptions.
Interest, principal, and remaining debt balance.
| Year | Interest | Principal | Debt Service | Ending Debt |
|---|---|---|---|---|
| Year 1 | MAD 9,300,000 | MAD 8,788,248 | MAD 18,088,248 | MAD 141,211,752 |
| Year 2 | MAD 8,755,129 | MAD 9,333,119 | MAD 18,088,248 | MAD 131,878,633 |
| Year 3 | MAD 8,176,475 | MAD 9,911,773 | MAD 18,088,248 | MAD 121,966,860 |
| Year 4 | MAD 7,561,945 | MAD 10,526,303 | MAD 18,088,248 | MAD 111,440,557 |
| Year 5 | MAD 6,909,315 | MAD 11,178,933 | MAD 18,088,248 | MAD 100,261,624 |
| Year 6 | MAD 6,216,221 | MAD 11,872,027 | MAD 18,088,248 | MAD 88,389,597 |
| Year 7 | MAD 5,480,155 | MAD 12,608,093 | MAD 18,088,248 | MAD 75,781,504 |
| Year 8 | MAD 4,698,453 | MAD 13,389,795 | MAD 18,088,248 | MAD 62,391,709 |
| Year 9 | MAD 3,868,286 | MAD 14,219,962 | MAD 18,088,248 | MAD 48,171,747 |
| Year 10 | MAD 2,986,648 | MAD 15,101,600 | MAD 18,088,248 | MAD 33,070,147 |
How to read the model without overclaiming outcomes.
The model uses deterministic annual projections with explicit ramp-up and scenario controls. It is designed for decision support, not as a guarantee.
DSCR = EBITDA / Debt Service