Montant Dette
MAD 150,000,000
Principal illustratif.
Le modèle applique des hypothèses de ramp-up déterministes (60%/80%/100%), une structure OPEX explicite et un amortissement standard.
Executive KPI Strip
Montant Dette
MAD 150,000,000
Principal illustratif.
Taux
6.2%
Taux annuel illustratif.
Maturité
12 ans
Amortissement standard.
DSCR Confort
1.2+
Référence, pas une garantie.
Revenu, OPEX, EBITDA, service de la dette et DSCR.
| Année | Ramp | Revenu | OPEX | EBITDA | Service de la dette | DSCR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Année 1 | 60% | MAD 52,500,000 | MAD 39,050,000 | MAD 13,450,000 | MAD 18,088,248 | 0.74 |
| Année 2 | 80% | MAD 70,000,000 | MAD 49,372,000 | MAD 20,628,000 | MAD 18,088,248 | 1.14 |
| Année 3 | 100% | MAD 87,500,000 | MAD 59,697,440 | MAD 27,802,560 | MAD 18,088,248 | 1.54 |
| Année 4 | 100% | MAD 89,250,000 | MAD 60,891,389 | MAD 28,358,611 | MAD 18,088,248 | 1.57 |
| Année 5 | 100% | MAD 91,035,000 | MAD 62,109,217 | MAD 28,925,783 | MAD 18,088,248 | 1.60 |
| Année 6 | 100% | MAD 92,855,700 | MAD 63,351,401 | MAD 29,504,299 | MAD 18,088,248 | 1.63 |
| Année 7 | 100% | MAD 94,712,814 | MAD 64,618,429 | MAD 30,094,385 | MAD 18,088,248 | 1.66 |
| Année 8 | 100% | MAD 96,607,070 | MAD 65,910,798 | MAD 30,696,273 | MAD 18,088,248 | 1.70 |
| Année 9 | 100% | MAD 98,539,212 | MAD 67,229,013 | MAD 31,310,198 | MAD 18,088,248 | 1.73 |
| Année 10 | 100% | MAD 100,509,996 | MAD 68,573,594 | MAD 31,936,402 | MAD 18,088,248 | 1.77 |
Profil DSCR illustratif sous hypothèses base-case.
Intérêts, principal et solde de dette.
| Année | Intérêts | Principal | Service de la dette | Dette résiduelle |
|---|---|---|---|---|
| Année 1 | MAD 9,300,000 | MAD 8,788,248 | MAD 18,088,248 | MAD 141,211,752 |
| Année 2 | MAD 8,755,129 | MAD 9,333,119 | MAD 18,088,248 | MAD 131,878,633 |
| Année 3 | MAD 8,176,475 | MAD 9,911,773 | MAD 18,088,248 | MAD 121,966,860 |
| Année 4 | MAD 7,561,945 | MAD 10,526,303 | MAD 18,088,248 | MAD 111,440,557 |
| Année 5 | MAD 6,909,315 | MAD 11,178,933 | MAD 18,088,248 | MAD 100,261,624 |
| Année 6 | MAD 6,216,221 | MAD 11,872,027 | MAD 18,088,248 | MAD 88,389,597 |
| Année 7 | MAD 5,480,155 | MAD 12,608,093 | MAD 18,088,248 | MAD 75,781,504 |
| Année 8 | MAD 4,698,453 | MAD 13,389,795 | MAD 18,088,248 | MAD 62,391,709 |
| Année 9 | MAD 3,868,286 | MAD 14,219,962 | MAD 18,088,248 | MAD 48,171,747 |
| Année 10 | MAD 2,986,648 | MAD 15,101,600 | MAD 18,088,248 | MAD 33,070,147 |
Interprétation prudente du modèle.
Le modèle applique des projections annuelles déterministes avec ramp-up explicite et scénarios contrôlés. Il sert à la décision et non à une promesse de résultat.
DSCR = EBITDA / Service de la dette