CAPEX Low
MAD 245,700,000
Contingence incluse.
Structure CAPEX de planification ventilée entre construction, systèmes techniques, équipements spécialisés, honoraires et contingence.
Executive KPI Strip
CAPEX Low
MAD 245,700,000
Contingence incluse.
CAPEX Base
MAD 318,325,000
Scénario de référence underwriting.
CAPEX High
MAD 412,500,000
Stress case avec contingence renforcée.
Base MAD/m²
MAD 27,680
Base 11,500 m² brut placeholder.
Plages Low/Base/High par catégorie.
| Catégorie | Low | Base | High |
|---|---|---|---|
| Structure & civil works | MAD 95,000,000 | MAD 112,000,000 | MAD 132,000,000 |
| Second works / architectural finishes | MAD 32,000,000 | MAD 41,000,000 | MAD 53,000,000 |
| MEP (HVAC, electrical, plumbing, fire) | MAD 48,000,000 | MAD 59,000,000 | MAD 73,000,000 |
| Acoustic treatment (club + studios) | MAD 12,000,000 | MAD 17,000,000 | MAD 24,000,000 |
| IT & security (CCTV, access, network segmentation) | MAD 10,000,000 | MAD 14,000,000 | MAD 19,000,000 |
| Gaming & esports equipment | MAD 10,000,000 | MAD 15,000,000 | MAD 21,000,000 |
| Gym & wellness equipment | MAD 6,000,000 | MAD 9,500,000 | MAD 13,000,000 |
| Food hall infrastructure (extraction / ventilation) | MAD 8,000,000 | MAD 12,000,000 | MAD 16,000,000 |
| Professional fees (architect, engineering, legal) | MAD 13,000,000 | MAD 18,000,000 | MAD 24,000,000 |
| Contingency (5-10%) | MAD 11,700,000 | MAD 20,825,000 | MAD 37,500,000 |
Contribution des catégories en MAD. Valeurs de planification à valider techniquement.
Hypothèses de périmètre et chemin de validation.
Le modèle CAPEX est structuré pour la lisibilité banques/comités d'investissement. Il distingue gros oeuvre, systèmes techniques, équipements spécialisés, honoraires et contingence.
Les montants présentés sont des hypothèses de planification et doivent être validés via APS/APD, économiste de la construction et retours de consultation marché.