CAPEX Base
MAD 318,325,000
Référence scénario base contingence incluse.
BoomBox combine diversification des revenus, gouvernance technologique de l’exploitation et structuration financière prudente.
Executive KPI Strip
CAPEX Base
MAD 318,325,000
Référence scénario base contingence incluse.
EBITDA Année 3
MAD 27,802,560
Repère stabilisation base-case.
DSCR Année 3
1.54
Couverture de dette illustrative en base-case.
Périmètre
Mixte 3SS + 5/6N
Diversification par profils de demande.
Allocation en MAD pour revue comité investissement.
| Allocation | MAD | Part | Finalité |
|---|---|---|---|
| Structure & civil works | MAD 112,000,000 | 35.2% | Périmètre de delivery principal |
| Second works / architectural finishes | MAD 41,000,000 | 12.9% | Périmètre de delivery principal |
| MEP (HVAC, electrical, plumbing, fire) | MAD 59,000,000 | 18.5% | Périmètre de delivery principal |
| Acoustic treatment (club + studios) | MAD 17,000,000 | 5.3% | Périmètre de delivery principal |
| IT & security (CCTV, access, network segmentation) | MAD 14,000,000 | 4.4% | Périmètre de delivery principal |
| Gaming & esports equipment | MAD 15,000,000 | 4.7% | Périmètre de delivery principal |
| Gym & wellness equipment | MAD 9,500,000 | 3.0% | Périmètre de delivery principal |
| Food hall infrastructure (extraction / ventilation) | MAD 12,000,000 | 3.8% | Périmètre de delivery principal |
| Professional fees (architect, engineering, legal) | MAD 18,000,000 | 5.7% | Périmètre de delivery principal |
| Contingency (5-10%) | MAD 20,825,000 | 6.5% | Buffer risque et absorption des variations |
Comparatif illustratif pour analyser la robustesse de couverture.
Thèse, logique de sortie et garde-fous de gouvernance.
BoomBox Project vise une participation institutionnelle via une stack mixte diversifiée, un pilotage opérationnel instrumenté, et une structuration financière disciplinée en MAD.
Le capital est orienté vers:
Scénarios potentiels:
Ces options restent conditionnées à la performance réelle, au marché et à la maturité de gouvernance.
Questions de due diligence fréquentes.
Recevez les documents, hypothèses modèles et éléments de gouvernance adaptés à votre profil.